Газовая котельная для частного дома 1000 м2 с бассейном / Стандарт под ключ / G334x2-HS-HSM5-SU
Радиаторное отопление, напольное отопление, горячее водоснабжение, подогрев бассейна, подогрев вентиляции
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | G334-73 WS Атмосферный котёл BUDERUS с датчиком AW50 | 2 | шт | 374 343,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Реле давления газа (для G334) | 2 | шт | 13 391,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4321 Система управления Buderus Logamatic | 1 | шт | 74 505,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4322 Система управления Buderus Logamatic | 1 | шт | 59 008,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 458 FM Модуль установки с несколькими котлами | 1 | шт | 24 139,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 441 FM Модуль ГВС и отопительного контура | 1 | шт | 15 497,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 442 FM Модуль двух отопительных контуров | 2 | шт | 32 186,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FV/FZ Датчик температуры | 2 | шт | 5 233,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Реле комутации | 3 | шт | 12 127,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Группа безопасности котла 200 кВт | 2 | шт | 15 767,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Прибор контроля минимального давления теплоносителя | 2 | шт | 11 511,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NG 140 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 12 219,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Сервисный вентиль KAV 25 | 2 | шт | 8 452,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Кран шаровый 2 ВН | 4 | шт | 7 194,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Кран шаровый 2 с сервоприводом | 2 | шт | 30 922,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SU500.5-C Logalux, Бойлер накопительный Buderus | 1 | шт | 97 321,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | KSR G215 ST/SU Насосная обвязка котел - бойлер | 1 | шт | 20 950,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 4 779,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 4 658,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SG160S- 1AB, 1" 8бар Группа безопасности бака-в/н до 1000 л. | 1 | шт | 6 263,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | UP 20- 30 N Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 13 086,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DE 60 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 9 339,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Подводка газовая | 2 | шт | 9 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | V100/HZW100 Victaulic x под сварку (в изоляции) | 1 | шт | 12 541,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | V100 Напольный распределитель Meibes Victaulic на 3 контура | 2 | шт | 114 358,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Комплект переходников НГ х Victaulic | 6 | шт | 23 932,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Вставка с отсечной арматурой для насосных групп V-MK | 6 | шт | 23 777,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | V-MK 1 1/4 Насосная группа Meibes с трехходовым смесителем | 2 | шт | 37 696,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | V-MK 1 Насосная группа Meibes с трехходовым смесителем | 3 | шт | 48 443,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | V-UK 1 Насосная группа Meibes / прямой контур | 1 | шт | 9 575,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3-х позиционный сервомотор | 5 | шт | 38 351,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | UPS 32 - 80 Насос циркуляционный | 2 | шт | 30 153,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | UPS 25 - 60 Насос циркуляционный | 4 | шт | 25 240,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Термостат накладной | 2 | шт | 8 526,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Труба 200/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 4 | шт | 8 293,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Труба 200/500 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 4 | шт | 4 867,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Отвод 200/90 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 4 | шт | 7 301,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 110 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Кабель - Канал 100*40 | 6 | шт | 5 262,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Кабель - Канал 25*16 | 4 | шт | 495,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Кабель 3 х 0,75 | 200 | шт | 10 298,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 1 381 255,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | СБОРКА котельного оборудования на базе G315, G334 | 2 | шт | 180 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | МОНТАЖ электооборудования, элемент | 26 | шт | 19 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Наладочные РАБОТЫ | 2 | шт | 22 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 221 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 1 602 955,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать