Дизельная котельная для частного загородного дома 2000 м2 / Стандарт под ключ / G315x2-HS-HSM5-SU
Радиаторное отопление, напольное отопление, горячее водоснабжение, подогрев бассейна, подогрев вентиляции
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GE315-140 Наддувный котел Buderus | 2 | шт | 517 596,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Logotop DE 2.1-2011 Дизельная горелка, Тепоразмер котла 105, 140 | 2 | шт | 132 720,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дизельный фильтр с воздухоотводчиком | 2 | шт | 20 661,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фланец приварной DN 50 | 4 | шт | 7 354,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4321 Система управления Buderus Logamatic | 1 | шт | 74 505,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4322 Система управления Buderus Logamatic | 1 | шт | 59 008,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 458 FM Модуль установки с несколькими котлами | 1 | шт | 24 139,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 441 FM Модуль ГВС и отопительного контура | 1 | шт | 15 497,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 442 FM Модуль двух отопительных контуров | 2 | шт | 32 186,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FV/FZ Датчик температуры | 2 | шт | 5 233,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Реле комутации | 3 | шт | 12 127,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Группа безопасности котла 200 кВт | 2 | шт | 15 767,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Прибор контроля минимального давления теплоносителя | 2 | шт | 11 511,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NG 140 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 12 219,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сервисный вентиль KAV 25 | 3 | шт | 12 679,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Кран шаровый 2 ВН | 4 | шт | 7 194,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кран шаровый 2 с сервоприводом | 2 | шт | 30 922,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SU1000.5-E Logalux, Бойлер накопительный Buderus | 1 | шт | 212 000,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KSR G215 ST/SU Насосная обвязка котел - бойлер | 1 | шт | 20 950,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 4 779,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 4 658,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SG160S- 1AB, 1" 8бар Группа безопасности бака-в/н до 1000 л. | 1 | шт | 6 263,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | UP 20- 45 N Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 15 542,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DE 60 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 9 339,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | V100/HZW100 Victaulic x под сварку (в изоляции) | 1 | шт | 12 541,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | V100 Напольный распределитель Meibes Victaulic на 3 контура | 2 | шт | 114 358,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Комплект переходников НГ х Victaulic | 6 | шт | 23 932,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Вставка с отсечной арматурой для насосных групп V-MK | 6 | шт | 23 777,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | V-MK 1 1/4 Насосная группа Meibes с трехходовым смесителем | 2 | шт | 37 696,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | V-MK 1 Насосная группа Meibes с трехходовым смесителем | 3 | шт | 48 443,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | V-UK 1 Насосная группа Meibes / прямой контур | 1 | шт | 9 575,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3-х позиционный сервомотор | 5 | шт | 38 351,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | UPS 32 - 80 Насос циркуляционный | 2 | шт | 30 153,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | UPS 25 - 60 Насос циркуляционный | 4 | шт | 25 240,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Термостат накладной | 2 | шт | 8 526,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Шумоглушитель дымовых газов Ø 180 | 2 | шт | 53 015,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Крепление 180 | 4 | шт | 2 808,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Труба 180/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 4 | шт | 7 711,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Труба 150/500 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 4 | шт | 3 744,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Труба 180/333 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 1 684,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Отвод 180/90 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 4 | шт | 6 178,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Тройник 180/90 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 4 399,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Заглушка 180 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 1 636,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 110 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Кабель - Канал 100*40 | 6 | шт | 5 262,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Кабель - Канал 25*16 | 4 | шт | 495,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Кабель 3 х 0,75 | 200 | шт | 10 298,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 1 844 691,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | СБОРКА котельного оборудования на базе G315, G334 | 2 | шт | 180 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | МОНТАЖ электооборудования, элемент | 26 | шт | 19 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Наладочные РАБОТЫ | 2 | шт | 22 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 221 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 2 066 391,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать