Электрическая котельная для частного загородного дома 650 м2 / Эконом
Отопление, горячее водоснабжение
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ZOTA-33 «Econom» Котел электрический | 2 | шт | 50 450,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Группа безопасности котла 1" | 2 | шт | 6 665,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | OKC 200 NTR Водонагреватель Drazice косвенного нагрева напольный 200 л. | 1 | шт | 32 377,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 1 786,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 4 779,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 4 658,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NG 80 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 6 101,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DE 25 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 4 452,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сервисный вентиль KAV 20 | 2 | шт | 5 360,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 1 | шт | 650,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Термостат погружной | 1 | шт | 4 263,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кран шаровый 1 с сервоприводом | 2 | шт | 17 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Насос Wester WCP 32-80G | 1 | шт | 5 246,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Насос Wester WCP 25-60G | 1 | шт | 2 252,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Насос рециркуляции ГВС Wester WPE15-12N | 1 | шт | 6 451,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Реле комутации | 3 | шт | 6 352,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 38 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Комплект для монтажа *** | 1 | шт | 6 050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 203 557,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | МОНТАЖ электрического котла | 2 | шт | 24 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | МОНТАЖ бойлера | 1 | шт | 12 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 36 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: | 239 557,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать