Газовая котельная для частного загородного дома 1000 м2 / Эконом
Радиаторное отопление, напольное отопление, горячее водоснабжение и т.д.
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | G334-135 WS Атмосферный котёл BUDERUS с датчиком AW50 | 1 | шт | 304 381,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AW 50.2 Система контроля дымовых газов | 1 | шт | 7 505,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Реле давления газа | 1 | шт | 5 399,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2109 Система управления Buderus Logamatic | 1 | шт | 17 285,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AS1 Датчик температуры бойлера | 1 | шт | 1 788,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Группа безопасности котла 1" | 1 | шт | 3 332,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сервисный вентиль KAV 25 | 1 | шт | 2 213,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NG 100 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 9 806,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | UPS 32 - 80 Насос циркуляционный | 2 | шт | 30 153,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UPS 25 - 60 Насос циркуляционный | 1 | шт | 6 310,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 - ходовой смесительный клапан 1 1/4 | 1 | шт | 3 687,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SU300 Logalux, Бойлер накопительный Buderus | 1 | шт | 61 368,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 1 786,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Труба 250/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 5 110,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Труба 250/500 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 3 089,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Отвод 250/90 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 4 961,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Комплект для монтажа **** | 6 | шт | 72 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Подводка газовая | 1 | шт | 5 720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | UP 20- 30 N Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 13 086,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 559 585,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | СБОРКА котельной на базе G315, G334 | 1 | шт | 90 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 11 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 101 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 660 685,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать