Циркуляционные насосы
Циркуляционные насосы Grundfos
Артикул | Наименование | Фото | Мощность Электрическая, Ватт | Расход макс. М³/Час | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
98649772 | Alpha 25 - 80 Насос циркуляционный | 50 | 3,4 | 29 024 | |
98520749 | Alpha 25 - 60 Насос циркуляционный | 34 | 3 | 16 088 | |
98914896 | Alpha 32 - 80 Насос циркуляционный | 32 015 | |||
96433883 | UP 15 - 14 B Насос рециркуляции ГВС | 25 | 0,5 | 20 212 | |
59641500 | UP 20- 15 N Насос рециркуляции ГВС | 65 | 2,2 | 23 284 | |
59643500 | UP 20- 30 N Насос рециркуляции ГВС | 75 | 3 | 26 195 | |
95906472 | UP 20- 45 N Насос рециркуляции ГВС | 120 | 3,75 | 31 207 | |
96281375 | UPS 25 - 40 Насос циркуляционный | 60 | 2,5 | 9 459 | |
96281477 | UPS 25 - 60 Насос циркуляционный | 90 | 3,5 | 11 481 | |
95906440 | UPS 25 - 80 Насос циркуляционный | 245 | 7 | 22 314 | |
96281496 | UPS 32 - 60 Насос циркуляционный | 90 | 3,5 | 12 127 | |
95906443 | UPS 32 - 80 Насос циркуляционный | 245 | 10 | 27 327 | |
00525152 | Гайки 3/4 для насосов UP Латунь | 3 000 |
Циркуляционные насосы Wester
Артикул | Наименование | Фото | Мощность Электрическая, Ватт | Расход макс. М³/Час | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
WPE15-12N | Насос рециркуляции ГВС WPE15-12N | 30 | 0,1-0,65 | 7 773 | |
Wester 25-60 E | Насос циркуляционный 25-60 E | 7 498 | |||
Wester 25-80 E | Насос циркуляционный 25-80 E | ||||
WCP 25-40G | Насос циркуляционный WCP 25-40G | 65 | 0,5-2,5 | 2 683 | |
WCP 25-60G | Насос циркуляционный WCP 25-60G | 93 | 0,5-2,7 | 2 948 | |
WCP 25-80G | Насос циркуляционный WCP 25-80G | 245 | 0.5-8.5 | 6 177 | |
WCP 32-80G | Насос циркуляционный WCP 32-80G | 245 | 0.5-10.5 | 6 467 | |
Wester 32-60 E | Насос циркуляционный Wester 32-60 E | 7 632 | |||
WCP 32-60G | Насос циркуляционный Wester WCP 32-60G | 93 | 0,5-2,7 | 2 948 |