Встраиваемые в пол ковекторы с естественной и принудительной конвекцией
Встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ntherm110.230.1000AL | Ntherm 110-230-1000 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 0,358 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x1000x110 | 19 861 | |
Ntherm110.230.1200AL | Ntherm 110-230-1200 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 0,462 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x1200x110 | 22 932 | |
Ntherm110.230.1400AL | Ntherm 110-230-14000 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 0,567 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x1400x110 | 26 003 | |
Ntherm110.230.1600AL | Ntherm 110-230-1600 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 0,672 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x1600x110 | 29 075 | |
Ntherm110.230.1800AL | Ntherm 110-230-1800 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 0,777 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x1800x110 | 32 146 | |
Ntherm110.230.2000AL | Ntherm 110-230-2000 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 0,882 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x2000x110 | 35 217 | |
Ntherm110.230.2200AL | Ntherm 110-230-2200 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 0,987 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x2200x110 | 38 288 | |
Ntherm110.230.2400AL | Ntherm 110-230-2400 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 1,092 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x2400x110 | 41 360 | |
Ntherm110.230.2600AL | Ntherm 110-230-2600 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 1,197 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x2600x110 | 44 431 | |
Ntherm110.230.2800AL | Ntherm 110-230-2800 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 1,3 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x2800x110 | 47 502 | |
Ntherm110.230.800AL | Ntherm 110-230-3000 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 1,4 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x3000x110 | 50 573 | |
Ntherm110.230.800AL | Ntherm 110-230-800 Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann | 0,252 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x800x110 | 16 790 |
Встраиваемые в пол электрические конвекторы
Встраиваемые в пол конвекторы с принудительной конвекцией
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Qtherm110.230.1000AL | Qtherm 110-230-1000 Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией Varmann | 1,356 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x1000x110 | 32 965 | |
Qtherm110.230.1250AL | Qtherm 110-230-1250 Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией Varmann | 1,88 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x1250x110 | 38 288 | |
Qtherm110.230.1500AL | Qtherm 110-230-1500 Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией Varmann | 2,4 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x1500x110 | 43 612 | |
Qtherm110.230.1750AL | Qtherm 110-230-1750 Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией Varmann | 2,938 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x1750x110 | 48 935 | |
Qtherm110.230.2000AL | Qtherm 110-230-2000 Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией Varmann | 3,463 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x2000x110 | 54 259 | |
Qtherm110.230.2250AL | Qtherm 110-230-2250 Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией Varmann | 3,981 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x2250x110 | 59 582 | |
Qtherm110.230.2500AL | Qtherm 110-230-2500 Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией Varmann | 4,485 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x2500x110 | 64 906 | |
Qtherm110.230.2750AL | Qtherm 110-230-2750 Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией Varmann | 4,973 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x2750x110 | 70 229 | |
Qtherm110.230.3000AL | Qtherm 110-230-3000 Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией Varmann | 5,439 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x3000x110 | 75 553 | |
Qtherm110.230.800AL | Qtherm 110-230-800 Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией Varmann | 0,944 | медно-алюминиевый теплообменник | 230x800x110 | 28 665 |