Водонагреватели
Артикул | Наименование | Емкость, л | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8718542406 | S120/5 W Накопительный бойлер Buderus Logalux | 120 | сталь с термоглазурью | Ø550x980 | 72 | 76 742 | |
7736502270 | SU1000.5-C Накопительный бойлер Buderus Logalux | 1000 | сталь с термоглазурью | Ø1060x1940 | 292 | 1959 | 487 863 |
8718543058 | SU160/5 W Накопительный бойлер Buderus Logalux | 160 | сталь с термоглазурью | Ø550x1300 | 74 | 805 | 97 005 |
8718542280 | SU160/5 Накопительный бойлер Buderus Logalux | 160 | сталь с термоглазурью | Ø550x1300 | 74 | 805 | 97 005 |
8718543078 | SU200/5E W Накопительный бойлер Buderus Logalux | 200 | сталь с термоглазурью | Ø550x1530 | 84 | 805 | 103 673 |
8718543077 | SU200/5E Накопительный бойлер Buderus Logalux | 200 | сталь с термоглазурью | Ø550x1530 | 84 | 805 | 103 673 |
8718541331 | SU300/5 W Накопительный бойлер Buderus Logalux | 300 | сталь с термоглазурью | Ø670x1495 | 105 | 875 | 133 349 |
8718541326 | SU300/5 Накопительный бойлер Buderus Logalux | 300 | сталь с термоглазурью | Ø670x1495 | 105 | 875 | 133 349 |
8718541335 | SU400/5 Накопительный бойлер Buderus Logalux | 400 | сталь с термоглазурью | Ø670x1835 | 119 | 1375 | 195 318 |
7736502250 | SU500.5-С Накопительный бойлер Buderus Logalux | 500 | сталь с термоглазурью | Ø850x1870 | 174 | 1486 | 219 223 |
7736502262 | SU750.5-C Накопительный бойлер Buderus Logalux | 750 | сталь с термоглазурью | Ø950x1940 | 241 | 1825 | 360 611 |
Артикул | Наименование | Емкость, л | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7735500047 | L135 Накопительный бойлер Buderus Logalux | 135 | сталь с термоглазурью | 650x860x652 | 86 | 528 | 127 534 |
7735500048 | L160 Накопительный бойлер Buderus Logalux | 160 | сталь с термоглазурью | 650x870x652 | 100 | 699 | 141 030 |
7735500049 | L200 Накопительный бойлер Buderus Logalux | 200 | сталь с термоглазурью | 650x1125x652 | 112 | 759 | 154 526 |
Артикул | Наименование | Емкость, л | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7735500043 | LT135 Накопительный бойлер Buderus Logalux | 135 | сталь с термоглазурью | 659x882x656 | 86 | 528 | 164 535 |
7735500044 | LT160 Накопительный бойлер Buderus Logalux | 160 | сталь с термоглазурью | 659x992x656 | 100 | 699 | 167 909 |
7735500045 | LT200 Накопительный бойлер Buderus Logalux | 200 | сталь с термоглазурью | 659x1147x656 | 112 | 759 | 194 788 |
7735500046 | LT300 Накопительный бойлер Buderus Logalux | 300 | сталь с термоглазурью | 659x1537x656 | 165 | 1070 | 247 646 |
Артикул | Наименование | Емкость, л | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8718545244 | WSTB120 O Бойлер косвенного нагрева Bosch | 120 | сталь с термоглазурью | Ø510x1420 | 67 | 62 100 | |
8718545251 | WSTB160 Бойлер косвенного нагрева Bosch | 160 | сталь с термоглазурью | Ø550x1193 | 42 | 67 650 | |
8718545259 | WSTB200 Бойлер косвенного нагрева Bosch | 200 | сталь с термоглазурью | Ø550x1453 | 48 | 81 450 | |
8718545265 | WSTB300 C Бойлер косвенного нагрева Bosch | 300 | сталь с термоглазурью | Ø670x1406 | 74 | 115 800 |
Артикул | Наименование | Емкость, л | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3003702 | Vitocell 100-V, 160 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 160 | сталь с термоглазурью | Ø581x1189 | 86 | 786 | 76 106 |
3003703 | Vitocell 100-V, 200 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 200 | сталь с термоглазурью | Ø581x1409 | 97 | 786 | 78 522 |
Z013672 | Vitocell 100-V, 300 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 300 | сталь с термоглазурью | Ø633x1746 | 151 | 1081 | 100 731 |
Z002576 | Vitocell 100-V, 500 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 500 | сталь с термоглазурью | Ø859x1948 | 181 | 1425 | 179 531 |
Z015311 | Vitocell 100-V, 750 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 750 | сталь с термоглазурью | Ø960x2106 | 295 | 2432 | 282 120 |
Z015312 | Vitocell 100-V, 950 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 1000 | сталь с термоглазурью | Ø1060x2166 | 367 | 2725 | 371 700 |
Z002358 | Vitocell 100-W, 160 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 160 | сталь с термоглазурью | Ø581x1189 | 86 | 786 | 76 106 |
Z002359 | Vitocell 100-W, 200 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 200 | сталь с термоглазурью | Ø581x1409 | 97 | 786 | 78 522 |
Z013673 | Vitocell 100-W, 300 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 300 | сталь с термоглазурью | Ø633x1746 | 151 | 1081 | 100 731 |
Артикул | Наименование | Емкость, л | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z003839 | Vitocell 100-H 130 л. Горизонтальный емкостной водонагреватель Viessmann | 130 | сталь с термоглазурью | 640x907x654 | 90 | 565 | 124 705 |
Z003840 | Vitocell 100-H 160 л. Горизонтальный емкостной водонагреватель Viessmann | 160 | сталь с термоглазурью | 640x1052x654 | 103 | 688 | 130 745 |
Z003841 | Vitocell 100-H 200 л. Горизонтальный емкостной водонагреватель Viessmann | 200 | сталь с термоглазурью | 640x1216x654 | 116 | 786 | 149 888 |
Артикул | Наименование | Емкость, л | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3003626 | Vitocell 300-H 160 л. Емкостный водонагреватель Viessmann из высококачественной нержавеющей стали | 160 | нержавеющая сталь | 640x1072x654 | 76 | 688 | 177 951 |
3003627 | Vitocell 300-H 200 л. Емкостный водонагреватель Viessmann из высококачественной нержавеющей стали | 200 | нержавеющая сталь | 640x1236x654 | 84 | 737 | 206 665 |
3003628 | Vitocell 300-H 350 л. Емкостный водонагреватель Viessmann из высококачественной нержавеющей стали | 350 | нержавеющая сталь | 830x1590x786 | 172 | 1573 | 313 622 |
3003629 | Vitocell 300-H 500 л. Емкостный водонагреватель Viessmann из высококачественной нержавеющей стали | 500 | нержавеющая сталь | 910x1654x886 | 191 | 1867 | 350 513 |
Артикул | Наименование | Емкость, л | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z011870 | Vitocell 100-W, 100 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 100 | сталь с термоглазурью | 65 233 | |||
Z013667 | Vitocell 100-W, 120 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 120 | сталь с термоглазурью | Ø553x904 | 72 | 540 | 74 154 |
Z013668 | Vitocell 100-W, 150 л. Бойлер косвенного нагрева Viessmann | 150 | сталь с термоглазурью | Ø596x932 | 85 | 540 | 79 637 |
Артикул | Наименование | Емкость, л | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3070228 | BCH 120 л. Емкостный водонагреватель косвенного нагрева Ariston | 120 | сталь с термоглазурью | Ø560x967 | 52 | 478 | 84 694 |
3070229 | BCH 160 л. Емкостный водонагреватель косвенного нагрева Ariston | 160 | сталь с термоглазурью | Ø560x1177 | 60 | 478 | 95 413 |
3070227 | BCH 80 л. Емкостный водонагреватель косвенного нагрева Ariston | 80 | сталь с термоглазурью | Ø560x757 | 45 | 407 | 106 341 |
Артикул | Наименование | Емкость, л | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3070256 | BC1S 200 л. Бойлер косвенного нагрева Ariston BC1S для контура ГВС с одним теплообменником | 200 | сталь с термоглазурью | Ø600x1312 | 101 | 592 | 141 858 |
3070257 | BC1S 300 л. Бойлер косвенного нагрева Ariston BC1S для контура ГВС с одним теплообменником | 300 | сталь с термоглазурью | Ø600x1834 | 135 | 668 | 171 070 |
3070258 | BC1S 450 л. Бойлер косвенного нагрева Ariston BC1S для контура ГВС с одним теплообменником | 450 | сталь с термоглазурью | Ø714x1744 | 151 | 822 | 217 516 |
Классификация водонагревателей Buderus
В зависимости от принципа нагрева, устройства бывают поверхностные и контактные. В первом случае температура воды повышается от нагретого элемента, а во втором – от горячего пара.
В зависимости от вида привлекаемого топлива, водонагреватели классифицируются на:
- электрические;
- газовые;
- дизельные;
- комбинированные.
Самыми удобными в применении принято считать газовые и электрические устройства. Если в доме возникают проблемы с электричеством, то стоит обратить внимание на газовую модель. Если в загородном доме отсутствует газ, то актуальным вариантом будет электрический водонагреватель. Кроме того, можно использовать комбинированное оборудование, которое может функционировать на различных видах топлива.
Накопительный или проточный?
Вода может нагреваться различными способами. В зависимости от способа нагрева воды, водонагреватели существуют накопительные и проточные. К преимуществам последних относят компактность и высокую нагревательную способность.