На сегодняшний день электрическое отопление – одно из наиболее комфортных и недорогих. Котлы электрические активно используются для обогрева частных домов и коммерческих объектов. Чаще всего устройства используют там, где отсутствует возможность подключить отопительное оборудование к централизованным газовым системам.
Купить котлы электрические по низким ценам в СПб

Электрический отопительный котел Buderus Logamax E213
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
7738500315 | E213-10 Электрический котёл BUDERUS | 10 | 555x268x674 | 40 | 35 503 | |
7738500316 | E213-14 Электрический котёл BUDERUS | 14 | 555x268x674 | 40 | 36 281 | |
7738500317 | E213-18 Электрический котёл BUDERUS | 18 | 555x268x674 | 40 | 36 963 | |
7738500318 | E213-22 Электрический котёл BUDERUS | 22 | 615x332x852 | 48 | 34 045 | |
7738500319 | E213-24 Электрический котёл BUDERUS | 24 | 615x332x852 | 48 | 37 936 | |
7738500320 | E213-30 Электрический котёл BUDERUS | 30 | 615x332x852 | 48 | 67 428 | |
7738500321 | E213-36 Электрический котёл BUDERUS | 36 | 615x332x852 | 53 | 73 850 | |
7738500312 | E213-4 Электрический котёл BUDERUS | 4 | 555x268x674 | 36 | 33 558 | |
7738500322 | E213-45 Электрический котёл BUDERUS | 45 | 615x332x852 | 53 | 83 483 | |
7738500313 | E213-6 Электрический котёл BUDERUS | 6 | 555x268x674 | 36 | 38 266 | |
7738500323 | E213-60 Электрический котёл BUDERUS | 60 | 615x332x852 | 62 | 89 904 | |
7738500314 | E213-8 Электрический котёл BUDERUS | 8 | 555x268x674 | 36 | 34 726 |

Электрический отопительный котел Zota
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA-12 «Econom» | ZOTA-12 «Econom» Котел электрический | 12 | сталь | 185x120x730 | 12 | 10 300 |
ZOTA-15 «Econom» | ZOTA-15 «Econom» Котел электрический | 15 | сталь | 185x120x730 | 12 | 11 890 |
ZOTA-18 «Econom» | ZOTA-18 «Econom» Котел электрический | 18 | сталь | 200x200x760 | 20 | 21 480 |
ZOTA-21 «Econom» | ZOTA-21 «Econom» Котел электрический | 21 | сталь | 200x200x760 | 200 | 21 180 |
ZOTA-24 «Econom» | ZOTA-24 «Econom» Котел электрический | 24 | сталь | 200x200x760 | 20 | 22 280 |
ZOTA-27 «Econom» | ZOTA-27 «Econom» Котел электрический | 27 | сталь | 200x200x760 | 20 | 23 580 |
ZOTA-3 «Econom» | ZOTA-3 «Econom» Котел электрический | 3 | сталь | 185x120x730 | 12 | 8 090 |
ZOTA-30 «Econom» | ZOTA-30 «Econom» Котел электрический | 24 480 | ||||
ZOTA-33 «Econom» | ZOTA-33 «Econom» Котел электрический | 33 | сталь | 200x200x760 | 20 | 25 480 |
ZOTA-36 «Econom» | ZOTA-36 «Econom» Котел электрический | 36 | сталь | 200x200x760 | 20 | 26 080 |
ZOTA-39 «Econom» | ZOTA-39 «Econom» Котел электрический | 39 | сталь | 200x200x760 | 20 | 27 480 |
ZOTA-4,5 «Econom» | ZOTA-4,5 «Econom» Котел электрический | 4,5 | сталь | 185x120x730 | 12 | 8 290 |
ZOTA-42 «Econom» | ZOTA-42 «Econom» Котел электрический | 42 | сталь | 200x200x760 | 20 | 28 080 |
ZOTA-45 «Econom» | ZOTA-45 «Econom» Котел электрический | 45 | сталь | 200x200x760 | 20 | 28 680 |
ZOTA-48 «Econom» | ZOTA-48 «Econom» Котел электрический | 48 | сталь | 200x200x760 | 20 | 29 280 |
ZOTA-6 «Econom» | ZOTA-6 «Econom» Котел электрический | 6 | сталь | 185x120x730 | 12 | 8 490 |
ZOTA-7,5 «Econom» | ZOTA-7,5 «Econom» Котел электрический | 7,5 | сталь | 185x120x730 | 12 | 9 210 |
ZOTA-9 «Econom» | ZOTA-9 «Econom» Котел электрический | 9 | сталь | 185x120x730 | 12 | 9 590 |
Преимущества котлов электрических Buderus
Если сравнивать с традиционными дизельными, газовыми и твердотопливными котлами, то электрические устройства обладают рядом достоинств:
- бесшумная работа;
- небольшие размеры;
- простая эксплуатация, ремонт и обслуживание;
Под установку электрического котла нет необходимости выделять отдельное помещение, как в случае с газовым устройством, укомплектованным открытой камерой горения.
Особенности эксплуатации
Отопительные агрегаты обладают компактными размерами, их вес не превышает 30-50 кг. Они классифицируются на одноконтурные и двухконтурные. Котлы электрические является экономичными и надежными. Более того, они не требуют постоянного технического обслуживания.