Газовая котельная для частного загородного дома 150 м2 цена под ключ / U072 24 + SU + 2HK
Радиаторное отопление, напольное отопление, горячее водоснабжение, рециркуляция ГВС
| Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик: | Основной покупатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | U072-24 Настенный газовый котел Buderus Logamax | 1 | шт | 40 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Вертикальный элемент для отвода конденсата DN60/100 | 1 | шт | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Горизонтальный комплект DN 60 / 100 | 1 | шт | 2 925,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Труба концентрическая Ø 60 / 100 х 500 мм. | 2 | шт | 1 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AS1.6 Датчик температуры бойлера | 1 | шт | 4 294,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SU200/5E W Накопительный бойлер Buderus Logalux | 1 | шт | 66 953,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 1 948,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 6 517,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | UP 20- 15 N Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 17 284,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 6 352,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Сервисный вентиль KAV 20 | 2 | шт | 5 797,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NG 25 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 3 307,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DE 25 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 3 307,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 2 | шт | 2 643,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | МНK 25 Гидравлическая стрелка | 1 | шт | 18 837,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | коллектор до 3 отоп. конт. | 1 | шт | 15 214,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | UK 1 EA Арматурный блок | 1 | шт | 9 729,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MK 1 EA Арматурный блок со смесителем | 1 | шт | 14 386,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3-х позиционный сервомотор Meibes MeiDrive | 1 | шт | 8 073,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | UPS 25 - 60 Насос циркуляционный | 2 | шт | 18 216,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Универсальный контроллер для сложных систем отопления c дист. доступом GSM и И - нет сети | 1 | шт | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | OpenTherm Адаптер | 1 | шт | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Панель управления контроллером | 1 | шт | 6 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 40 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Подводка газовая | 1 | шт | 2 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Комплект для монтажа *** | 1 | шт | 5 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Бокс | 1 | шт | 17 365,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 345 352,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | СБОРКА котельного оборудования на базе Настенного Газового Котла / без выполнения общестрой. работ | 1 | шт | 21 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | МОНТАЖ дымовой трубы / без выполнения общестрой. работ | 1 | шт | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | МОНТАЖ бойлера | 1 | шт | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Монтаж дополнительного оборудования | 1 | шт | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | МОНТАЖ электооборудования, элемент | 12 | шт | 13 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 16 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Транспортные расходы / Наладочные и сервисные работы | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 77 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 422 352,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе НДС: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 36, на сумму 422 352,26 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четыреста двадцать две тысячи триста пятьдесят два рубля 26 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | Заказчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хотите узнать точную стоимость вашей котельной?
Мы рассчитаем цену под ключ с учетом всех особенностей вашего загородного дома. Быстро, профессионально и бесплатно!
Получить персональный расчет котельной
Распечатать