Газовая котельная для частного загородного дома 2000 м2 / Стандарт под ключ / GB162x3-HS-HSM5-SU
Радиаторное отопление, напольное отопление, горячее водоснабжение, подогрев бассейна, подогрев вентиляции
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GB162-100 V2 Котел конденсационный Buderus Logamax plus (Buderus Logamax plus GB162-100 V2) | 2 | шт | 400 527,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GB162-85 V2 Котел конденсационный Buderus Logamax plus (Buderus Logamax plus GB162-85 V2) | 1 | шт | 188 000,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Группа подключения насоса для GB162-70/85/100 V2 | 3 | шт | 167 174,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TL3 Каскадный блок для 3 котлов | 1 | шт | 159 506,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Базовая комплектация системы дымоудаления в каскаде для 2х котлов Ø250 | 1 | шт | 49 296,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Дополнительная комплектация дымойдаления в каскаде для дополнительного котла Ø250 | 1 | шт | 16 688,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4121 Система управления Buderus Logamatic (Настенные газовые котлы) | 1 | шт | 57 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4122 с MEC2 Система управления Buderus Logamatic (Настенные газовые котлы) | 1 | шт | 39 934,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 457 FM Модуль каскадной установки с 4 котлами (Настенные газовые котлы) | 1 | шт | 19 669,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 442 FM Модуль двух отопительных контуров | 2 | шт | 32 186,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FV/FZ Датчик температуры | 5 | шт | 13 083,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | AS1 Датчик температуры бойлера | 1 | шт | 1 788,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Реле комутации | 7 | шт | 14 822,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NG 140 Расширительный бак 6 bar | 2 | шт | 24 438,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сервисный вентиль KAV 25 | 3 | шт | 12 679,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SU1000.5-E Logalux, Бойлер накопительный Buderus | 1 | шт | 212 000,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SG160S- 1AB, 1" 8бар Группа безопасности бака-в/н до 1000 л. | 1 | шт | 6 263,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DE 60 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 9 339,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 2 680,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 4 779,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | UP 20- 45 N Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 15 542,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 4 658,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KSR G115-SU/ST160-300 Насосная обвязка котел - бойлер | 1 | шт | 21 058,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | UPS 32 - 80 Насос циркуляционный | 3 | шт | 45 229,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | UPS 25 - 80 Насос циркуляционный | 2 | шт | 24 647,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | UPS 25 - 60 Насос циркуляционный | 1 | шт | 6 310,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | V100/HZW100 Victaulic x под сварку (в изоляции) | 1 | шт | 12 541,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | V100 Напольный распределитель Meibes Victaulic на 3 контура | 2 | шт | 114 358,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Комплект переходников НГ х Victaulic | 6 | шт | 23 932,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Вставка с отсечной арматурой для насосных групп V-MK | 6 | шт | 23 777,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | V-MK 1 1/4 Насосная группа Meibes с трехходовым смесителем | 3 | шт | 56 544,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | V-MK 1 Насосная группа Meibes с трехходовым смесителем | 2 | шт | 32 295,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | V-UK 1 Насосная группа Meibes / прямой контур | 1 | шт | 9 575,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3-х позиционный сервомотор | 5 | шт | 38 351,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Кабель 3 х 0,75 | 175 | шт | 8 720,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Кабель - Канал 100*40 | 6 | шт | 5 092,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Кабель - Канал 25*16 | 4 | шт | 479,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 38 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Комплект для монтажа **** | 1 | шт | 12 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Бокс | 1 | шт | 2 310,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Устройство нейтрализации конденсата для конденсационных котлов мощностью 35 - 60 кВт | 3 | шт | 53 699,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 1 981 805,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | СБОРКА котельного оборудования на базе Настенного Газового Котла | 3 | шт | 63 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | МОНТАЖ бойлера | 1 | шт | 12 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Монтаж дополнительного оборудования | 2 | шт | 18 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Сборка трубопровода | 1 | шт | 35 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | МОНТАЖ электооборудования, элемент | 26 | шт | 19 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Наладочные РАБОТЫ конденсационного котла малой мощности | 2 | шт | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 177 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: | 2 159 305,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать