Газовая котельная для частного загородного дома 500 м2 цена под ключ / U072 28 + U072 28 + SU
G234 55KW-Эконом
Отопление, горячее водоснабжение
Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик: | Основной покупатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U072-28 Настенный газовый котел Buderus Logamax | 2 | шт | 93 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вертикальный элемент для отвода конденсата DN60/100 | 2 | шт | 6 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Горизонтальный комплект DN 60 / 100 | 2 | шт | 6 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Труба концентрическая Ø 60 / 100 х 500 мм. | 4 | шт | 4 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фильтр универсальный 3/4" | 2 | шт | 1 620,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сервисный вентиль KAV 20 | 2 | шт | 5 797,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NG 35 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 4 792,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DE 25 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 3 307,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AS1 Датчик температуры бойлера | 1 | шт | 4 294,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бойлер косвенного нагрева 300 л. | 1 | шт | 43 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 2 192,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 6 517,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | UP 20- 15 N Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 17 491,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 6 352,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 2 | шт | 2 643,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Гидравлическая стрелка | 1 | шт | 6 615,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | UPS 32 - 60 Насос циркуляционный | 3 | шт | 29 497,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 68 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Подводка газовая | 2 | шт | 5 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Комплект для монтажа *** | 1 | шт | 5 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы и оборудование | 324 920,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | СБОРКА котельного оборудования на базе Настенного Газового Котла / без выполнения общестрой. работ | 2 | шт | 42 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | МОНТАЖ дымовой трубы / без выполнения общестрой. работ | 2 | шт | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | МОНТАЖ бойлера | 1 | шт | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Монтаж дополнительного оборудования | 1 | шт | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Наладочные РАБОТЫ | 2 | шт | 33 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Транспортные расходы / Наладочные и сервисные работы | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | 101 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 426 070,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе НДС: |
Всего наименований 28, на сумму 426 070,79 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четыреста двадцать шесть тысяч семьдесят рублей 79 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Заказчик |