Газовая котельная для загородного дома 500 м2 с котлом 55 КВт, на 2 от. контура и ГВС. Цена под ключ
G334 73KW-3,4.5HK-SU
Радиаторное отопление, напольное отопление, горячее водоснабжение, рециркуляция ГВС
Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик: | Основной покупатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Газовый напольный конденсационный котел Elco Trigon L Plus 60, 57 КВт. | 1 | шт | 267 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Clip-In Модуль управления 3 отопительными контурами | 1 | шт | 11 960,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Датчик температуры уличный | 1 | шт | 2 535,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Датчик бойлера | 1 | шт | 2 015,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Датчик температуры накладной | 2 | шт | 6 630,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Группа безопасности котла 1" | 1 | шт | 5 751,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NG 80 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 14 545,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сервисный вентиль 3/4 для КИП | 2 | компл | 6 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Гидравлическая стрелка | 1 | шт | 11 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | коллектор до 5 отоп. конт. | 1 | шт | 17 538,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Арматурный блок DN25 | 2 | шт | 20 304,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Арматурный блок DN25 со смесительным клапаном | 1 | шт | 12 926,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Электропривод поворотный | 1 | шт | 5 476,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Насос циркуляционный WCP 25-60G | 1 | шт | 3 361,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Насос циркуляционный WCP 25-80G | 2 | шт | 14 938,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бойлер косвенного нагрева 300 л. | 1 | шт | 77 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 2 030,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 6 517,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 6 352,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Насос рециркуляции ГВС WPE15-12N | 1 | шт | 8 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DE 25 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 3 820,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 1 | шт | 1 223,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Бокс | 1 | шт | 12 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 37 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Комплект для монтажа **** | 1 | шт | 11 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Отвод 130/90 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 3 233,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Труба 130/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 5 083,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Труба 130/500 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 3 063,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы и оборудование | 581 945,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Монтаж котельного оборудования от | 1 | шт | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Монтаж дополнительного оборудования | 1 | шт | 13 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | МОНТАЖ бойлера | 1 | шт | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | МОНТАЖ электооборудования, элемент | 12 | шт | 13 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Наладочные РАБОТЫ конденсационного котла малой мощности | 1 | шт | 22 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 3 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 3 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Транспортные расходы / Наладочные и сервисные работы | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | 125 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 706 945,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе НДС: |
Всего наименований 36, на сумму 706 945,45 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семьсот шесть тысяч девятьсот сорок пять рублей 45 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Заказчик |