Газовая котельная для частного загородного дома 550 м2 / Эконом
Отопление, горячее водоснабжение
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | G234-60 Атмосферный котёл BUDERUS | 1 | шт | 128 112,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Реле давления газа | 1 | шт | 5 399,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MC110 Система управления Buderus Logamatic | 1 | шт | 18 444,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BC30E Пульт управления Logamatic | 1 | шт | 8 631,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AS1 Датчик температуры бойлера | 1 | шт | 1 788,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Группа безопасности котла 1" | 1 | шт | 3 332,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сервисный вентиль KAV 25 | 1 | шт | 2 213,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NG 80 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 6 101,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Насос Wester WCP 25-80G | 1 | шт | 5 010,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Насос Wester WCP 25-60G | 1 | шт | 2 252,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SU200 Logalux, Бойлер накопительный Buderus | 1 | шт | 46 491,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 1 786,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Труба 180/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 3 855,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Труба 180/500 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 2 340,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Отвод 180/90 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 3 089,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Комплект для монтажа **** | 3 | шт | 36 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Подводка газовая | 1 | шт | 2 420,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Насос рециркуляции ГВС Wester WPE15-12N | 1 | шт | 6 451,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 284 022,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | СБОРКА котельной на базе G215, G234 | 1 | шт | 51 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 11 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 62 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 346 122,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать