Электрическая котельная для частного загородного дома 600 м2 / Основное оборудование
Отопление, горячее водоснабжение
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | E213-60 Электрический котёл BUDERUS | 1 | шт | 80 538,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SU300 W Logalux, Бойлер накопительный Buderus | 1 | шт | 61 368,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 1 786,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UP 20- 30 N Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 13 086,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NG 50 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 4 452,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DE 25 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 4 452,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 165 683,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 165 683,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать