Твердотопливная котельная для частного загородного дома 650 м2 / Стандарт под ключ / Ligna
Отопление
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WBS Ligna 50 - 70 КВт. Твердотопливный котел Viessmann с естественной тягой, работающий на поленьях | 1 | шт | 152 264,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Группа безопасности котла 1" | 1 | шт | 3 332,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Термостат погружной | 1 | шт | 2 233,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NG 80 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 6 101,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 2 680,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STS20 Защитный термостат - вентиль | 1 | шт | 6 322,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VTC500 Смесительный клапан | 1 | шт | 9 989,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | UPS 32 - 80 Насос циркуляционный | 1 | шт | 15 076,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 20 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 218 900,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | СБОРКА котельного оборудованмя на базе твердотопливного котла | 1 | шт | 32 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 32 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: | 250 900,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать