Твердотопливная котельная для частного загородного дома 750 м2 / Основное оборудование
Отопление
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WBS Ligna 50 - 90 КВт. Твердотопливный котел Viessmann с естественной тягой, работающий на поленьях | 1 | шт | 168 328,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Группа безопасности котла 1" | 1 | шт | 3 332,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NG 80 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 6 101,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UPS 32 - 80 Насос циркуляционный | 1 | шт | 15 076,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 192 839,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: | 192 839,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
=
Распечатать