Отопление частного загородного дома 300 м2 с электрическим котлом цена под ключ
Электроотопление 300 м2
Отопительный котел, радиаторное отопление
| Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик: | Основной покупатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zota «МК-S» 30 КВт. Котел электрический. | 1 | шт | 61 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Фильтр универсальный 1" | 1 | шт | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кран шаровый 1 ВН | 3 | шт | 1 854,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NG 25 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 3 307,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 2 898,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 1 | шт | 1 321,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 500-500-22 Радиатор Buderus Logatrend VK-Profil | 2 | шт | 10 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 500-600-22 Радиатор Buderus Logatrend VK-Profil | 1 | шт | 5 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 500-700-22 Радиатор Buderus Logatrend VK-Profil | 3 | шт | 19 051,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 500-800-22 Радиатор Buderus Logatrend VK-Profil | 2 | шт | 13 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 500-900-22 Радиатор Buderus Logatrend VK-Profil | 3 | шт | 22 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 500-1000-22 Радиатор Buderus Logatrend VK-Profil | 3 | шт | 23 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 500-1200-22 Радиатор Buderus Logatrend VK-Profil | 3 | шт | 26 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 500-1400-22 Радиатор Buderus Logatrend VK-Profil | 1 | шт | 9 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FMS500 / 21, 22, 33 Крепеж радиатора | 18 | шт | 12 960,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Термоголовка Logafix BD | 18 | шт | 20 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Крановая группа, Viega | 18 | шт | 18 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Коллектор 8/8 | 1 | шт | 11 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Коллектор 10/10 | 1 | шт | 13 640,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Кран шаровый со сгоном 1 | 4 | шт | 5 720,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Переходник компрессионный PEX 16х2.0/2.2-G 3/4" Евроконус | 72 | шт | 14 385,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Труба Pro 16 x 2 | 500 | м | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Теплоизоляция С - 18 | 500 | шт | 12 825,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Шкаф коллекторный наружный Valtec ШРН3 651÷691/704/120 | 1 | шт | 4 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Шкаф коллекторный наружный Valtec ШРН4 651÷691/854/120 | 1 | шт | 5 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Комплект для монтажа *** | 1 | шт | 27 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 391 323,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | СБОРКА котельного оборудования на базе Электрического Котла | 1 | шт | 21 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | МОНТАЖ отопительного прибора системы отпления в комплекте / без выполнения общестрой. работ | 18 | шт | 135 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 16 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 7 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Транспортные расходы / Наладочные и сервисные работы | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 183 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 574 473,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе НДС: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 32, на сумму 574 473,45 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят три рубля 45 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | Заказчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать