Отопительная техника
Заказать звонок
В корзине 0 товаров
на сумму 0 РКорзина
  Распечатать
Фото Название Цена Количество Удалить


Итого: 0 Р

Бойлеры косвенного нагрева Elsen

Артикул Наименование Емкость, л Материал Размер (ширина x длинна х высота), мм Вес, кг. Производительность, л/ час при ∆Т 50ºС Цена, руб.
EWH01.1000 Бойлер косвенного нагрева Elsen 1000 л. (92 Квт., 10 Бар.) 1000 сталь с термоглазурью Ø1010x2070 240 2258 207 290
EWH01.160 Бойлер косвенного нагрева Elsen 160 л. (22 Квт., 10 Бар.) 160 сталь с термоглазурью Ø580x1135 62 548 63 248
EWH01.200 Бойлер косвенного нагрева Elsen 200 л. (24 Квт., 10 Бар.) 200 сталь с термоглазурью Ø580x1340 72 626 69 644
EWH01.300 Бойлер косвенного нагрева Elsen 300 л. (35 Квт., 10 Бар.) 300 сталь с термоглазурью Ø700x1220 89 894 84 852
EWH01.500 Бойлер косвенного нагрева Elsen 500 л. (50 Квт., 10 Бар.) 500 сталь с термоглазурью Ø740x1845 118 1262 118 678
EWH01.800 Бойлер косвенного нагрева Elsen 800 л. (92 Квт., 10 Бар.) 800 сталь с термоглазурью Ø910x2110 240 2258 195 855
EWH02.150 Бойлер косвенного нагрева Elsen EWH02 150 л. (37 Квт., 10 Бар.) 79 632
EWH02.200 Бойлер косвенного нагрева Elsen EWH02 200 л. (47 Квт., 10 Бар.) 87 685
EWH02.300 Бойлер косвенного нагрева Elsen EWH02 300 л. (53 Квт., 10 Бар.) 106 833
EWH02.500 Бойлер косвенного нагрева Elsen EWH02 500 л. (79 Квт., 10 Бар.) 149 422
EWH03.150i Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали Elsen 150 л. (33 Квт., 6 Бар.) 150 нержавеющая сталь Ø575x1030 810 84 475
EWH03.200i Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали Elsen 200 л. (33 Квт., 6 Бар.) 200 нержавеющая сталь Ø575x1320 810 94 008
EWH03.300i Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали Elsen 300 л. (53 Квт., 6 Бар.) 300 нержавеющая сталь Ø575x1925 1120 129 813
EWH03.400i Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали Elsen 400 л. (70 Квт., 6 Бар.) 400 нержавеющая сталь Ø683x1720 1300 146 088
Заказать звонок
x
Задать вопрос
x



Заказать продукт
x

Оформить заявку и прикрепить план






Оформить заявку