Газовая котельная для частного загородного дома 1000 м2 / Основное оборудование
Радиаторное отопление, напольное отопление, горячее водоснабжение, подогрев бассейна, подогрев вентиляции
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | G334-135 WS Атмосферный котёл BUDERUS с датчиком AW50 | 1 | шт | 304 381,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Реле давления газа | 1 | шт | 5 399,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кабель 2 - ступеньчатой горелки | 1 | шт | 1 511,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4321 Система управления Buderus Logamatic | 1 | шт | 74 505,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 441 FM Модуль ГВС и отопительного контура | 1 | шт | 15 497,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 442 FM Модуль двух отопительных контуров | 2 | шт | 32 186,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FV/FZ Датчик температуры | 5 | шт | 13 083,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AS1 Датчик температуры бойлера | 1 | шт | 1 788,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Группа безопасности котла 1" | 1 | шт | 3 332,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NG 140 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 12 219,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Комплект консолей «Поколение 8» | 2 | шт | 2 549,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | коллектор до 3 отоп. конт. | 2 | шт | 25 289,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MK1 1/4 EA Арматурный блок со смесителем | 2 | шт | 37 515,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | UK1 1/4 EA Арматурный блок | 3 | шт | 41 131,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | UK1 EA Арматурный блок | 1 | шт | 10 418,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3-х позиционный сервомотор | 5 | шт | 38 351,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | UPS 32 - 80 Насос циркуляционный | 2 | шт | 30 153,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | UPS 25 - 60 Насос циркуляционный | 5 | шт | 31 550,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SU500.5-C Logalux, Бойлер накопительный Buderus | 1 | шт | 97 321,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SG160S- 1AB, 1" 8бар Группа безопасности бака-в/н до 1000 л. | 1 | шт | 6 263,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | UP 20- 30 N Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 13 086,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DE 60 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 9 339,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 1 403,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 808 279,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 808 279,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать