Дизельная котельная для частного загородного дома 100 м2 / Эконом
Отопление, горячее водоснабжение
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дизельный котел KITURAMI TURBO 13 R | 1 | шт | 28 601,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Группа безопасности котла 3/4" | 1 | шт | 3 131,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NG 25 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 2 164,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 1 467,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Насос Wester WCP 25-60G | 1 | шт | 2 409,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 12 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы и оборудование | 50 273,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Монтаж котельного оборудования от | 1 | шт | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 11 135,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | 26 135,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 76 408,70 |
<