Дизельная котельная для частного загородного дома 100 м2 / Основное оборудование
Отопление, горячее водоснабжение
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Дизельный котел KITURAMI TURBO 13 R | 1 | шт | 28 601,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Группа безопасности котла 3/4" | 1 | шт | 3 131,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NG 25 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 2 164,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 1 467,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Насос Wester WCP 25-60G | 1 | шт | 2 409,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 37 773,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: | 37 773,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать