Электрическая котельная для частного загородного дома 100 м2 цена под ключ
Отопление, горячее водоснабжение
Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик: | Основной покупатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Protherm Skat Электрический котел 12 КВт. | 1 | шт | 48 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бойлер косвенного нагрева 100 л. | 1 | шт | 19 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для Скат | 1 | шт | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сервисный вентиль KAV 20 | 2 | шт | 5 797,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NG 12 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 2 497,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DE 12 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 2 497,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 2 | шт | 2 643,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 2 192,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 25 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы и оборудование | 117 127,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | МОНТАЖ электрического котла | 1 | шт | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | МОНТАЖ бойлера | 1 | шт | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | 27 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 144 127,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе НДС: |
Всего наименований 13, на сумму 144 127,71 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сто сорок четыре тысячи сто двадцать семь рублей 71 копейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Заказчик |