Электрическая котельная для частного загородного дома 200 м2 цена под ключ
Отопление, горячее водоснабжение
Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик: | Основной покупатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Protherm Skat Электрический котел 21 КВт. | 1 | шт | 54 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бойлер косвенного нагрева 190 л. | 1 | шт | 30 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для Скат | 1 | шт | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сервисный вентиль KAV 20 | 2 | шт | 5 797,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NG 25 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 3 307,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DE 25 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 3 307,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 2 | шт | 2 643,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 2 192,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 6 517,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VSB 04-15 Насос цирк. для ГВС VALTEC | 1 | шт | 5 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 6 352,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 25 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы и оборудование | 154 267,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | МОНТАЖ электрического котла | 1 | шт | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | МОНТАЖ бойлера | 1 | шт | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | 27 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 181 267,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе НДС: |
Всего наименований 16, на сумму 181 267,71 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сто восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят семь рублей 71 копейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Заказчик |