Твердотопливная котельная для частного загородного дома 200м2 / Стандарт под ключ / S131
Отопление
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Котел твердотопливный Logano S131-22 H RU | 1 | шт | 76 776,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Группа безопасности котла 1" | 1 | шт | 3 332,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Термостат погружной | 1 | шт | 2 233,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NG 35 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 2 879,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 2 680,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STS20 Защитный термостат - вентиль | 1 | шт | 6 322,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VTC500 Смесительный клапан | 1 | шт | 6 209,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Насос Wester WCP 25-60G | 1 | шт | 2 252,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 16 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 119 187,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | СБОРКА котельного оборудованмя на базе твердотопливного котла | 1 | шт | 32 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 32 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: | 151 187,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать