Твердотопливная котельная для частного загородного дома 300 м2 / Основное оборудование / TKR
Отопление
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TermoKross TKR40D Котел твердотопливный длительного горения | 1 | шт | 95 956,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Клапан терморегулирующий | 1 | шт | 13 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Балансировочный клапан | 1 | шт | 2 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Насос Wester WCP 25-60G | 1 | шт | 2 252,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NG 35 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 2 879,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 117 588,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: | 117 588,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать