Дизельная котельная для частного загородного дома 350 м2 / Стандарт под ключ / G125-HS-SU
G125 40KW-HS-SU
Радиаторное отопление, горячее водоснабжение
| Заказ покупателя № 146 от 01 декабря 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик: | Основной покупатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | G125-40 WS Чугунный отопительный котел Buderus Logano | 1 | шт | 168 047,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R1 Жидкотопливная горелка GIERSCH (14-53 кВт) | 1 | шт | 64 710,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дизельный фильтр с воздухоотводчиком | 1 | шт | 10 968,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MC110 Retrofit Kit Система управления Buderus Logamatic | 1 | шт | 70 998,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AS1 Датчик температуры бойлера | 1 | шт | 4 712,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KSS / G125 Комплект безопасности котла Buderus | 1 | шт | 12 728,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AAS / G 125 / G 124 Комплект подключения расширительного бака | 1 | шт | 11 885,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NG 35 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 5 940,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KAS 1 / G115 / G125 Комплект подключения | 1 | шт | 10 658,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HS 25/6 DNA Арматурный блок Buderus | 1 | шт | 29 100,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KSR G115-SU/ST160-300 Насосная обвязка котел - бойлер | 1 | шт | 24 889,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SU200/5E Накопительный бойлер Buderus Logalux | 1 | шт | 76 026,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 1 786,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 4 779,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | UP 20- 15 N Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 17 204,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Гайки 3/4 для насосов UP Латунь | 1 | комплект | 2 150,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 6 352,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DE 25 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 3 408,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 1 | шт | 1 076,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Сервисный вентиль 3/4 для КИП | 1 | компл | 2 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Труба 130/333 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 1 | шт | 1 489,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Труба 130/500 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 3 829,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Труба 130/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 6 353,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Тройник 130/90 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 1 | шт | 3 404,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Отвод 130/90 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 4 042,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Заглушка-конденсатоотвод 130 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 1 | шт | 2 340,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Комплект для монтажа *** | 1 | шт | 5 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 557 133,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | СБОРКА котельного оборудования на базе G125, G124 | 1 | шт | 45 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Такелаж | 1 | шт | 4 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 16 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 2 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Транспортные расходы / Наладочные и сервисные работы | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 71 650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 628 783,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе НДС: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 33, на сумму 628 783,86 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шестьсот двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят три рубля 86 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | Заказчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хотите узнать точную стоимость вашей котельной?
Мы рассчитаем цену под ключ с учетом всех особенностей вашего загородного дома. Быстро, профессионально и бесплатно!
Получить персональный расчет котельной
Распечатать