Электрическая котельная для частного загородного дома 350 м2 / Стандарт под ключ / E213-HS-HSM-SU
Радиаторное отопление, напольное отопление, горячее водоснабжение
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | E213-36 Электрический котёл BUDERUS | 1 | шт | 63 965,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2107 Система управления Buderus Logamatic, погодозависимая, с микропроцессорным управлением | 1 | шт | 29 802,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 241 FM Модуль отопительного контура со смесителем | 1 | шт | 11 026,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AS1 Датчик температуры бойлера | 1 | шт | 1 788,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SU200 W Logalux, Бойлер накопительный Buderus | 1 | шт | 46 491,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 1 786,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 4 779,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | UP 15 - 14 B Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 6 691,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 4 658,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NG 35 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 2 879,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DE 25 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 4 452,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сервисный вентиль KAV 20 | 2 | шт | 2 807,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 1 | шт | 650,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | МНK 32 Гидравлическая стрелка | 1 | шт | 14 525,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Комплект консолей «Поколение 8» | 1 | шт | 1 274,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | коллектор до 3 отоп. конт. | 1 | шт | 12 644,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | UK1 EA Арматурный блок | 1 | шт | 10 418,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MK1 EA Арматурный блок со смесителем | 1 | шт | 15 068,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3-х позиционный сервомотор | 1 | шт | 7 670,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Насос Wester WCP 25-60G | 2 | шт | 4 504,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | KSR G124-SU160-300 Насосная обвязка котел - бойлер | 1 | шт | 20 194,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Комплект для монтажа **** | 1 | шт | 12 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 280 181,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | МОНТАЖ электрического котла | 1 | шт | 12 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Монтаж дополнительного оборудования | 1 | шт | 9 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | МОНТАЖ бойлера | 1 | шт | 12 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 11 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 44 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 324 281,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать