Твердотопливная котельная для частного загородного дома 350 м2 / Стандарт под ключ / Ligna
Отопление
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WBS Ligna 50 - 40 КВт. Твердотопливный котел Viessmann с естественной тягой, работающий на поленьях | 1 | шт | 94 261,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Группа безопасности котла 1" | 1 | шт | 3 332,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Термостат погружной | 1 | шт | 2 233,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NG 35 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 2 879,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 2 680,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STS20 Защитный термостат - вентиль | 1 | шт | 6 322,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VTC500 Смесительный клапан | 1 | шт | 8 369,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | UPS 25 - 60 Насос циркуляционный | 1 | шт | 6 310,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 16 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 142 889,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | СБОРКА котельного оборудованмя на базе твердотопливного котла | 1 | шт | 32 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 32 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: | 174 889,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать