Газовая котельная для частного дома 600 м2 с котлом 65 КВт, на 3 от. контура и ГВС. Цена под ключ.
Радиаторное отопление, напольное отопление, горячее водоснабжение, рециркуляция ГВС
Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик: | Основной покупатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Газовый напольный конденсационный котел Elco Trigon L Plus 70, 65 КВт. | 1 | шт | 288 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Clip-In Модуль управления 3 отопительными контурами | 1 | шт | 11 960,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Датчик температуры уличный | 1 | шт | 2 535,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Датчик бойлера | 1 | шт | 2 015,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Датчик температуры накладной | 3 | шт | 9 945,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Группа безопасности котла 1" | 1 | шт | 5 751,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NG 80 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 14 545,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сервисный вентиль 3/4 для КИП | 2 | компл | 6 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Гидравлическая стрелка | 1 | шт | 11 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | коллектор до 7 отоп. конт. | 1 | шт | 22 318,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Арматурный блок DN25 | 1 | шт | 10 152,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Арматурный блок DN25 со смесительным клапаном | 3 | шт | 38 778,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Электропривод поворотный | 3 | шт | 16 428,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Насос циркуляционный WCP 25-60G | 1 | шт | 3 361,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Насос циркуляционный WCP 25-80G | 3 | шт | 22 407,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бойлер косвенного нагрева 300 л. | 1 | шт | 77 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 2 030,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 6 517,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Насос рециркуляции ГВС WPE15-12N | 1 | шт | 8 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 6 352,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DE 25 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 3 820,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 1 | шт | 1 223,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Бокс | 1 | шт | 15 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Трубы и фитинги | 1 | компл | 37 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Комплект для монтажа **** | 1 | шт | 11 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Отвод 130/90 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 3 233,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Труба 130/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 5 083,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Труба 130/500 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 3 063,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы и оборудование | 648 651,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Монтаж котельного оборудования от | 1 | шт | 55 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Монтаж дополнительного оборудования | 1 | шт | 13 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | МОНТАЖ бойлера | 1 | шт | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | МОНТАЖ электооборудования, элемент | 15 | шт | 16 875,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Наладочные РАБОТЫ конденсационного котла малой мощности | 1 | шт | 22 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 3 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 3 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Транспортные расходы / Наладочные и сервисные работы | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | 128 375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 777 026,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе НДС: |
Всего наименований 36, на сумму 777 026,50 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семьсот семьдесят семь тысяч двадцать шесть рублей 50 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | Заказчик |