Дизельная котельная для частного загородного дома 900 м2 / Эконом
Отопление, горячее водоснабжение
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | G215-95 WS Наддувный котел Buderus | 1 | шт | 143 049,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Logotop DE 1.3H-0056 Дизельная горелка, Тепоразмер котла 95 | 1 | шт | 42 838,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дизельный фильтр | 1 | шт | 3 230,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2109 Система управления Buderus Logamatic | 1 | шт | 17 285,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AS1 Датчик температуры бойлера | 1 | шт | 1 788,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Группа безопасности котла 1" | 1 | шт | 3 332,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сервисный вентиль KAV 25 | 1 | шт | 2 213,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NG 100 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 9 806,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Насос Wester WCP 32-80G | 1 | шт | 5 246,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Насос Wester WCP 25-60G | 1 | шт | 2 252,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Насос рециркуляции ГВС Wester WPE15-12N | 1 | шт | 6 451,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SU300 Logalux, Бойлер накопительный Buderus | 1 | шт | 61 368,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 1 786,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Комплект для монтажа **** | 5 | шт | 60 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 361 150,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сборка котельной на базе G215, G234 | 1 | шт | 51 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Наладочные работы | 1 | шт | 11 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 62 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 423 250,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать