Газовая котельная для частного дома 900 м2 с бассейном / Стандарт под ключ / G334-HS-5HSM-SU
Радиаторное отопление, напольное отопление, горячее водоснабжение, подогрев бассейна, подогрев вентиляции
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | G334-135 WS Атмосферный котёл BUDERUS с датчиком AW50 | 1 | шт | 304 381,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Реле давления газа | 1 | шт | 5 399,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кабель 2 - ступеньчатой горелки | 1 | шт | 1 511,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4321 Система управления Buderus Logamatic | 1 | шт | 74 505,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 441 FM Модуль ГВС и отопительного контура | 1 | шт | 15 497,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 442 FM Модуль двух отопительных контуров | 2 | шт | 32 186,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FV/FZ Датчик температуры | 3 | шт | 7 850,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AS1 Датчик температуры бойлера | 1 | шт | 1 788,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Реле комутации | 3 | шт | 12 127,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KSS / G234 Комплект безопасности котла Buderus | 1 | шт | 9 935,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AAS / G 234 Комплект подключения расширительного бака | 1 | шт | 7 937,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NG 140 Расширительный бак 6 bar | 1 | шт | 12 219,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KAS 1 / G234 Комплект подключения | 1 | шт | 10 637,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Комплект консолей «Поколение 8» | 2 | шт | 2 549,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | коллектор до 5 отоп. конт. | 2 | шт | 32 395,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MK1 1/4 EA Арматурный блок со смесителем | 2 | шт | 37 515,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MK1 EA Арматурный блок со смесителем | 3 | шт | 45 206,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | UK1 EA Арматурный блок | 1 | шт | 10 418,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3-х позиционный сервомотор | 5 | шт | 38 351,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | UPS 32 - 80 Насос циркуляционный | 2 | шт | 30 153,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | UPS 25 - 60 Насос циркуляционный | 4 | шт | 25 240,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KSR G215 ST/SU Насосная обвязка котел - бойлер | 1 | шт | 20 950,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SU500.5-C Logalux, Бойлер накопительный Buderus | 1 | шт | 97 321,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Предохранительный клапан 6 bar 1/2 с манометром | 1 | шт | 1 786,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Комплект подключения бойлера к ХВС | 1 | компл | 4 779,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | UP 20- 30 N Насос рециркуляции ГВС | 1 | шт | 13 086,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Комплект подключения насосов UP к бойлеру | 1 | компл | 4 658,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Труба 250/1000 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 5 110,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Труба 250/500 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 3 089,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Отвод 250/90 (кислотостойкая/0,5/ВА) МОНО | 2 | шт | 4 961,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Крепление 200 | 1 | шт | 702,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Комплект для монтажа **** | 2 | шт | 24 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Подводка газовая | 1 | шт | 5 720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DE 60 Расширительный бак 10 bar | 1 | шт | 9 339,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 1 403,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 914 917,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | СБОРКА котельной на базе G315, G334 | 1 | шт | 90 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 11 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 101 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 1 016 017,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать