Отопление частного загородного дома 100 м2 с электрическим котлом цена под ключ
Электроотопление 100 м2
Отопительный котел, радиаторное отопление
| Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик: | Основной покупатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Protherm Skat Электрический котел 12 КВт. | 1 | шт | 48 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Фильтр универсальный 3/4" | 1 | шт | 810,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кран шаровый 3/4 ВН | 3 | шт | 1 545,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5004-11 Радиатор | 1 | шт | 3 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5012-11 Радиатор | 1 | шт | 5 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5020-11 Радиатор | 1 | шт | 7 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5004-22 Радиатор | 1 | шт | 5 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5005-22 Радиатор | 2 | шт | 11 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5007-22 Радиатор | 2 | шт | 12 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FES500 / 10, 11 Крепеж радиатора | 4 | шт | 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FMS500 / 21, 22, 33 Крепеж радиатора | 5 | шт | 3 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Термоголовка Logafix BD | 8 | шт | 9 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Крановая группа, Viega | 8 | шт | 8 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Коллектор 8/8 | 1 | шт | 11 220,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Кран шаровый со сгоном 1 | 2 | шт | 2 860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Переходник компрессионный PEX 16х2.0/2.2-G 3/4" Евроконус | 32 | шт | 6 393,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Труба Pro 16 x 2 | 175 | м | 14 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Теплоизоляция С - 18 | 175 | шт | 4 488,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Шкаф коллекторный наружный Valtec ШРН3 651÷691/704/120 | 1 | шт | 3 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Комплект для монтажа **** | 1 | шт | 14 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 174 207,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | СБОРКА котельного оборудования на базе Электрического Котла | 1 | шт | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | МОНТАЖ отопительного прибора системы отпления в комплекте / без выполнения общестрой. работ | 8 | шт | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 16 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 7 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Транспортные расходы / Наладочные и сервисные работы | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 99 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 273 357,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе НДС: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 26, на сумму 273 357,35 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двести семьдесят три тысячи триста пятьдесят семь рублей 35 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | Заказчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать