Отопление частного загородного дома 150 м2 с газовым котлом цена под ключ
| Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик: | Основной покупатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | U072-18K Настенный газовый котел Buderus Logamax с функцией ГВС | 1 | шт | 42 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Горизонтальный комплект DN 60 / 100 для отвода дыма и забора воздуха на горение | 1 | шт | 3 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Подводка газовая | 1 | шт | 2 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фильтр универсальный 3/4" | 1 | шт | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кран шаровый 3/4 ВН | 3 | шт | 1 545,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 2 898,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NG 12 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 2 409,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Крепление для баков Reflex 8 - 25 л. | 1 | шт | 1 321,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5008-11 Радиатор | 2 | шт | 8 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5012-11 Радиатор | 2 | шт | 10 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5016-11 Радиатор | 1 | шт | 6 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5004-21 Радиатор | 2 | шт | 10 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5004-22 Радиатор | 1 | шт | 5 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5007-22 Радиатор | 1 | шт | 6 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5009-22 Радиатор | 3 | шт | 22 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5012-22 Радиатор | 1 | шт | 8 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FES500 / 10, 11 Крепеж радиатора | 5 | шт | 1 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FMS500 / 21, 22, 33 Крепеж радиатора | 8 | шт | 5 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Термоголовка Logafix BD | 13 | шт | 14 820,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Крановая группа, Viega | 13 | шт | 13 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Коллектор 12/12 | 1 | шт | 15 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Кран шаровый со сгоном 1 | 2 | шт | 2 860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Переходник компрессионный PEX 16х2.0/2.2-G 3/4" Евроконус | 52 | шт | 10 389,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Тройник Pro 16 | 2 | шт | 778,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Труба Pro 16 x 2 | 275 | м | 22 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Теплоизоляция С - 18 | 275 | шт | 7 053,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Шкаф коллекторный наружный Valtec ШРН4 651÷691/854/120 | 1 | шт | 4 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Комплект для монтажа **** | 1 | шт | 15 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 249 266,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | СБОРКА котельного оборудования на базе Настенного Газового Котла / без выполнения общестрой. работ | 1 | шт | 21 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | МОНТАЖ дымовой трубы / без выполнения общестрой. работ | 1 | шт | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | МОНТАЖ отопительного прибора системы отпления в комплекте / без выполнения общестрой. работ | 13 | шт | 97 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 16 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 7 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Транспортные расходы / Наладочные и сервисные работы | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 146 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 395 266,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе НДС: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 35, на сумму 395 266,25 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триста девяносто пять тысяч двести шестьдесят шесть рублей 25 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | Заказчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Наше предложение «Отопление для дома 150 кв. м. «под ключ»» включает цены на газовый котел, котельное оборудование, дымоход, радиаторы отопления в комплекте с трубопроводами в теплоизоляции, распределительный коллектор, запорную арматуру и комплектующие, цены на монтаж котельной, дымохода, радиаторов, трубопроводов, коллектора, прочих материалов, цену наладки и транспортных расходов, всего из чего складывается современная и качественная система отопления «под ключ».
- Наши специалисты, уточнив Ваши пожелания, и опираясь на свой опыт, подберут Вам отопительный котел и предложат качественные материалы для Вашей отопительной системы, обеспечат своевременную доставку, квалифицированный монтаж котла и системы отопления в комплексе.
Ваша современная и безопасная система отопления, частью которой является Ваша газовая котельная, будет радовать Вас надежностью, эффективно отапливать Ваш дом, создавая уют и комфорт в любое время года,
Почему стоит заказать отопление и котельную в ООО «Тема»:
- Предоставляем коммерческое предложение на котельную и отопительную систему в сжатые сроки.
- Предоставляем коммерческое предложение на котельную и отопительную систему в комплексе с учетом оборудования, материалов, стоимости монтажа и транспортных расходов.
- Даем конкурентно-способные цены на оборудование, материалы, монтаж.
- Гарантируем надежный монтаж котла и отопления.
- Несем гарантийные обязательства.
ООО «Тема»: 8-(812) -981-61-95, 8-(495) -142-28-18, 9816195@mail.ru
Распечатать