Отопление частного загородного дома 250 м2 с электрическим котлом цена под ключ
Электроотопление 250 м2
Отопительный котел, радиаторное отопление
| Исполнитель: | ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С.-Петербург, Выборгское шоссе, д. 34, Тел. / факс: (812) -981-61-95, e.mail: 9816195@mail.ru, www.buderus.club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик: | Основной покупатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Protherm Skat Электрический котел 28 КВт. | 1 | шт | 57 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Фильтр универсальный 1" | 1 | шт | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кран шаровый 1 ВН | 3 | шт | 2 370,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сервисный вентиль KAV 20 | 1 | шт | 2 898,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NG 25 Расширительный бак 3 bar | 1 | шт | 3 307,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5005-21 Радиатор | 2 | шт | 11 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5004-22 Радиатор | 1 | шт | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5005-22 Радиатор | 4 | шт | 21 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5009-22 Радиатор | 1 | шт | 7 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5010-22 Радиатор | 4 | шт | 31 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5012-22 Радиатор | 1 | шт | 8 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5014-22 Радиатор | 2 | шт | 19 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FMS500 / 21, 22, 33 Крепеж радиатора | 15 | шт | 11 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Термоголовка Logafix BD | 15 | шт | 17 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Крановая группа, Viega | 15 | шт | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Коллектор 6/6 | 1 | шт | 9 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Коллектор 9/9 | 1 | шт | 13 530,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Кран шаровый со сгоном 1 | 4 | шт | 5 720,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Переходник компрессионный PEX 16х2.0/2.2-G 3/4" Евроконус | 60 | шт | 11 988,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Труба Pro 16 x 2 | 330 | м | 26 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Теплоизоляция С - 18 | 330 | шт | 8 464,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Шкаф коллекторный наружный Valtec ШРН2 651÷691/554/120 | 1 | шт | 3 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Шкаф коллекторный наружный Valtec ШРН3 651÷691/704/120 | 1 | шт | 3 550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Комплект для монтажа *** | 1 | шт | 22 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы и оборудование | 321 108,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | МОНТАЖ электрического котла | 1 | шт | 12 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | МОНТАЖ отопительного прибора системы отпления в комплекте / без выполнения общестрой. работ | 15 | шт | 112 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Наладочные РАБОТЫ | 1 | шт | 16 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Транспортные расходы / Доставка оборудования (БЕЗ ТАКЕЛАЖА НА ОБЪЕКТЕ!) | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Транспортные расходы / Монтаж | 1 | шт | 7 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Транспортные расходы / Наладочные и сервисные работы | 1 | шт | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | 151 650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 472 758,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе НДС: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 30, на сумму 472 758,50 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четыреста семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят восемь рублей 50 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | Заказчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать