Купить стальные твердопливные котлы по низким ценам в СПб

Buderus Logano S111-2 Твердотопливный стальной отопительный котел
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Дымоход, Ø | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7738500446 | S111-2 12 Твердотопливный котел Buderus Logano | 12 | сталь | 424x730x875 | 155 | 150 | 80 542 |
7738500447 | S111-2 16 Твердотопливный котел Buderus Logano | 16 | сталь | 424x770x875 | 160 | 150 | 85 361 |
7738500448 | S111-2 20 Твердотопливный котел Buderus Logano | 20 | сталь | 535x770x990 | 200 | 150 | 101 535 |
7738500449 | S111-2 24 Твердотопливный котел Buderus Logano | 24 | сталь | 535x770x990 | 215 | 150 | 108 152 |
7738500450 | S111-2 27 Твердотопливный котел Buderus Logano | 27 | сталь | 535x870x990 | 230 | 150 | 114 196 |
7738500451 | S111-2 32 Твердотопливный котел Buderus Logano | 32 | сталь | 535x870x990 | 240 | 150 | 121 385 |
30009349 | S111-32D Твердотопливный котел Buderus Logano | 32 | сталь | 535x870x1060 | 240 | 150 | 129 798 |
30009350 | S111-45D Твердотопливный котел Buderus Logano | 45 | сталь | 770x980x1045 | 320 | 180 | 174 317 |

Buderus Logano S131H RU Твердотопливный стальной отопительный котел
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Дымоход, Ø | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7738502016 | S131-15 H RU Твердотопливный котел Buderus Logano | 15 | сталь | 412x838x916 | 115 | 150 | 90 181 |
7738502414 | S131-22 H RU Твердотопливный котел Buderus Logano | 22 | 109 377 |

Buderus Logano S171 Пиролизный твердотопливный стальной отопительный котел
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Дымоход, Ø | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7738501538 | S171-22 KW Твердотопливный котел Buderus Logano | 20 | сталь | 620x1019x1136 | 150 | 245 057 | |
7738501539 | S171-30 KW Твердотопливный котел Buderus Logano | 30 | сталь | 620x1019x1136 | 150 | 261 394 | |
7738501540 | S171-40 KW Твердотопливный котел Buderus Logano | 40 | сталь | 699x1083x1257 | 150 | 277 731 | |
7738501541 | S171-50 KW Твердотопливный котел Buderus Logano | 50 | сталь | 699x1083x1257 | 180 | 294 068 |

Buderus Logano S181 Твердотопливный стальной отопительный котел
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Дымоход, Ø | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7738502027 | S181-15 E Твердотопливный котел Buderus Logano | 15 | сталь | 1115x837x1155 | 324 | 150 | 302 236 |
7738502028 | S181-20 E Твердотопливный котел Buderus Logano | 20 | сталь | 1216x837x1155 | 349 | 150 | 310 405 |
7738502029 | S181-25 E Твердотопливный котел Buderus Logano | 25 | сталь | 1216x837x1155 | 354 | 150 | 318 573 |

Viessmann WBS LIGNA 50 Твердотопливный стальной отопительный котел

Viessmann VITOLIGNO 100-S Пиролизный твердотопливный стальной отопительный котел
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Дымоход, Ø | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VL1A024 | Vitoligno 100-S 25 КВт. Газогенераторный котел Viessmann для работы на древесных поленьях | 25 | сталь | 618x1289x1190 | 461 | 150 | 205 442 |
VL1A025 | Vitoligno 100-S 30 КВт. Газогенераторный котел Viessmann для работы на древесных поленьях | 30 | сталь | 678x1289x1390 | 551 | 150 | 269 751 |
VL1A026 | Vitoligno 100-S 40 КВт. Газогенераторный котел Viessmann для работы на древесных поленьях | 40 | сталь | 678x1366x1490 | 629 | 150 | 334 842 |
VL1A027 | Vitoligno 100-S 60 КВт. Газогенераторный котел Viessmann для работы на древесных поленьях | 60 | сталь | 751x1389x1885 | 822 | 200 | 429 974 |
VL1A028 | Vitoligno 100-S 80 КВт. Газогенераторный котел Viessmann для работы на древесных поленьях | 80 | сталь | 841x1389x1885 | 864 | 200 | 573 299 |

TermoKross твердотопливный котел длительного горения

ZOTA «Mix» Твердотопливный стальной отопительный котел
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Дымоход, Ø | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA «Mix-20» | ZOTA «Mix-20» Твердотопливный котел | 20 | сталь | 430x550x1050 | 135 | 150 | 80 000 |
ZOTA «Mix-31,5» | ZOTA «Mix-31,5» Твердотопливный котел | 31 | сталь | 430x650x1050 | 154 | 150 | 85 000 |
ZOTA «Mix-40» | ZOTA «Mix-40» Твердотопливный котел | 40 | сталь | 480x650x1175 | 184 | 180 | 112 000 |
ZOTA «Mix-50» | ZOTA «Mix-50» Твердотопливный котел | 50 | сталь | 480x750x1175 | 207 | 180 | 61 900 |

ZOTA «Дымок-М» Твердотопливный стальной отопительный котел
Артикул | Наименование | Мощность, КВт | Материал | Размер (ширина x длинна х высота), мм | Вес, кг. | Дымоход, Ø | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA «Дымок-12М» | ZOTA «Дымок-12М» Твердотопливный котел | 12 | нержавеющая сталь | 480x645x615 | 80 | 150 | 36 000 |
ZOTA «Дымок-14М» | ZOTA «Дымок-14М» Твердотопливный котел | 36 500 | |||||
ZOTA «Дымок-18М» | ZOTA «Дымок-18М» Твердотопливный котел | 18 | сталь | 396x750x702 | 112 | 150 | 42 000 |
ZOTA «Дымок-20М» | ZOTA «Дымок-20М» Твердотопливный котел | 20 | сталь | 400x1000x730 | 110 | 150 | 42 500 |
ZOTA «Дымок-25М» | ZOTA «Дымок-25М» Твердотопливный котел | 25 | сталь | 446x835x702 | 129 | 150 | 50 000 |